大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201216 20:16:06 | 4 5 6 |
202101201215 20:15:06 | 2 3 3 |
202101201214 20:14:06 | 1 2 5 |
202101201213 20:13:06 | 1 2 6 |
202101201212 20:12:06 | 2 2 6 |
202101201211 20:11:06 | 2 2 5 |
202101201210 20:10:06 | 1 2 5 |
202101201209 20:09:06 | 1 2 4 |
202101201208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101201207 20:07:06 | 1 1 5 |
202101201206 20:06:06 | 2 3 6 |
202101201205 20:05:06 | 2 4 5 |
202101201204 20:04:06 | 2 4 5 |
202101201203 20:03:06 | 2 5 5 |
202101201202 20:02:06 | 1 2 5 |
202101201201 20:01:06 | 1 4 6 |
202101201200 20:00:06 | 1 3 6 |
202101201199 19:59:06 | 1 2 2 |
202101201198 19:58:06 | 2 3 5 |
202101201197 19:57:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | ? | ? |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,2,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 2,2,6 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 1,2,5 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,2,4 | 中 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,1,5 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 2,3,6 | 挂 |
1203-1205期 | 大小 | 【大】 | 1203期 | 2,5,5 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,2,5 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【大】 | 1201期 | 1,4,6 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,3,6 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【大】 | 1199期 | 1,2,2 | 挂 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 3,5,5 | 挂 |
1192-1194期 | 大小 | 【大】 | 1193期 | 4,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,2,5 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 5,5,5 | 挂 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 2,2,4 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【小】 | 1185期 | 2,5,6 | 挂 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 1,4,4 | 中 |
1178-1180期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | 2,2,4 | 中 |
1177-1179期 | 大小 | 【小】 | 1177期 | 2,3,5 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1176期 | 1,3,6 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,2,4 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 1,1,6 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,1,2 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 1,5,5 | 挂 |
1167-1169期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 2,3,5 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |